| Month | Orders | Bottles sold | Shipping paid | Handling (£3.00 × bottles) | Shipping + Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| July 2026 | 60 | 211 | £481.00 | £633.00 | £1,114.00 |
| August 2026 | 63 | 231 | £531.65 | £693.00 | £1,224.65 |
| September 2026 | 75 | 300 | £605.45 | £900.00 | £1,505.45 |
| October 2026 | 27 | 170 | £248.65 | £510.00 | £758.65 |
| Totals | 912 | £1,866.75 | £2,736.00 | £4,602.75 |
